Wyniki zawodów o Puchar Prezesa Koła nr 2 w Jaśle 2016

P R O T O K Ó Ł
z Zawodów Spławikowo-Gruntowych 
o  "Puchar Prezesa" Koła Nr 2 w Jaśle
rozegranych w dniu 01.05.2016 na wodach PZW Ujazd I w miejscowości Ujazd
           
L.p. Koło, Klub P.Z.W. Nazwisko i Imię Numer
stanow.
Punktów
[gram]
Zajęte
miejsce
1 KROSNO ŚCIEPURA ROMAN 14 2 965 1
2 RAFINERIA ZIELIŃSKI WIESŁAW 7 2 405 2
3 JASŁO 2 PORĘBA SŁAWOMIR 9 2 100 3
4 JASŁO 1 KWAST BOGDAN 1 869 4
5 RAFINERIA FILIPAK STANISŁAW 6 699 5
6 SANOK RĄCZKA JANUSZ 19 606 6
7 JASŁO 2 TYRCHA ANDRZEJ 15 562 7
8 RYMANÓW SOŁTYSIK ARTUR 12 422 8
9 JASŁO 1 MARUT LESZEK 18 307 9
10 JASŁO 2 OWSIAK SŁAWOMIR 8 303 10
11 RAFINERIA WOJNAROWICZ ZBIGNIEW 3 221 11
12 JASŁO 1 KAMIŃSKI WALDEMAR 10 102 12
13 JASŁO 2 MACIECHOWSKI MIECZYSŁAW 11 100 13
14 JASŁO 2 CZAJKA WOJCIECH 20 84 14
15 RAFINERIA GORCZYCA ROBERT 13 72 15
16 JASŁO 2 TYRCHA AGNIESZKA 5 37 16
17 RAFINERIA BOBULA TOMASZ 2 0 21
18 JASŁO 2 GAWRON ANDRZEJ 4 0 21
19 JASŁO 2 OCHAŁEK KRZYSZTOF 17 0 21
20 JASŁO 1 ZBOROWSKI WOJCIECH 16 0 21
miejsce, data Sędzia Główny Sędzia Sekretarz  
           
Ujazd, 01.05.2016 JANUSZ PRZEPIÓRKA MARCIN OKARMA